Copa Libertadores 2018 (Finalizado)

Grupo 1 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Gremio 6 4 2 0 13 2 11 14
2 Cerro Porteño 6 4 1 1 8 8 0 13
3 Defensor Sporting 6 1 1 4 5 7 -2 4
4 Monagas 6 1 0 5 5 14 -9 3

Grupo 2 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Atlético Nacional 6 3 1 2 9 3 6 10
2 Colo-Colo 6 2 2 2 5 5 0 8
3 Bolívar 6 2 2 2 6 9 -3 8
4 Delfín 6 2 1 3 6 9 -3 7

Grupo 3 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Libertad 6 4 1 1 10 4 6 13
2 Atlético Tucumán 6 3 1 2 7 6 1 10
3 Peñarol 6 3 0 3 8 5 3 9
4 The Strongest 6 1 0 5 3 13 -10 3

Grupo 4 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 River Plate 6 3 3 0 6 3 3 12
2 Flamengo 6 2 4 0 7 4 3 10
3 Independiente Santa Fe 6 1 4 1 5 3 2 7
4 Emelec 6 0 1 5 3 11 -8 1

Grupo 5 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Cruzeiro 6 3 2 1 15 5 10 11
2 Racing Club 6 3 2 1 12 6 6 11
3 Vasco da Gama 6 1 2 3 3 10 -7 5
4 Universidad de Chile 6 1 2 3 2 11 -9 5

Grupo 6 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Santos 6 3 1 2 6 4 2 10
2 Estudiantes 6 2 2 2 6 4 2 8
3 Nacional 6 2 2 2 7 6 1 8
4 Real Garcilaso 6 1 3 2 2 7 -5 6

Grupo 7 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Corinthians 6 3 1 2 11 5 6 10
2 CA Independiente 6 3 1 2 6 4 2 10
3 Millonarios 6 2 2 2 7 4 3 8
4 Deportivo Lara 6 2 0 4 5 16 -11 6

Grupo 8 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Palmeiras 6 5 1 0 14 3 11 16
2 Boca Juniors 6 2 3 1 8 4 4 9
3 Junior 6 2 1 3 5 8 -3 7
4 Alianza Lima 6 0 1 5 1 13 -12 1

Octavos de final Ida

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Cruzeiro 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Palmeiras 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Atlético Tucumán 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Estudiantes 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Colo-Colo 1 1 0 0 1 0 1 3
7 River Plate 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Racing Club 1 0 1 0 0 0 0 1
9 CA Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gremio 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Corinthians 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Atlético Nacional 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Libertad 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Cerro Porteño 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Flamengo 1 0 0 1 0 2 -2 0